| Soparco Baumschul-Container mit hochgezogenem Y-Boden und innenliegenden Löchern. gespritzt aus PP schwarz |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | Preis / 100 Stück | |||
| Pack | je Palette | ab 1 Pack | ab 1 Palette | |||
| 1,5 ltr. | 15 x 12 cm | 116 | 5616 | €
10,85 |
€ 9,80 | |
| 2,0 ltr. | 16,5 x 13,2 cm | 90 | 3780 | €
13,10 |
€ 11,80 | |
| 2,5 ltr. | 18 x 14 cm | 80 | 2808 | €
15,10 |
€ 13,60 | |
| 3,0 ltr. | 19 x 15 cm | 78 | 2730 | €
16,35 |
€ 14,80 | |
| 3,5 ltr. | 20 x 16 cm | 84 | 2520 | €
19,60 |
€ 17,60 | |
| 4,0 ltr. | 21 x 16,6 cm | 68 | 1836 | €
22,95 |
€ 20,75 | |
| 5,0 ltr. | 22,5 x 18 cm | 72 | 1728 | €
26,35 |
€ 23,80 | |
| 7,5 ltr. | 26 x 20,6 cm | 58 | 1044 | €
44,30 |
€ 40,00 | |
| 10 ltr. | 28,4 x 23 cm | 56 | 840 | €
54,60 |
€ 49,30 | |
|
|
||||||
| SOPARCO
Baumschul-Container mit Boden- und Seitenlöchern, weicher Rand extra flache Form aus Polypropylen (PP) |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | Preis / 100 Stück | |||
| im Netz | Palette | ab 1 Pack | ab 1 Palette | |||
| 3,0 ltr. flach | 20 x 13 cm | 32 x 70 = | 2240 | € 20,20 | € 18,00 | |
| 7,0 ltr. flach | 26 x 17 cm | 18 x 66 = | 1188 | € 53,90 | € 48,00 | |
| 12,0 ltr. flach | 31 x 21,4 cm | 12 x 46 = | 552 | € 110,80 | € 98,60 | |
|
|
||||||
| CEP
-Container schwarz aus Kunststoff, mit Kreuz- oder Y-Boden für Mattenbewässerung geeignet 2,0 - 7,5 ltr. mit Etikettenschlitzen |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | Preis / 100 Stück | |||
| Pack | Palette | ab 1 Pack | ab 1 Palette | |||
| 1,5 ltr. | 15,5 x 13,3 cm | 135 | 6960 | € 10,30 | € 9,25 | |
| 2,0 ltr. | 16,8 x 13,3 cm | 144 | 6336 | € 12,40 | € 11,20 | |
| 2,5 ltr. | 18,2 x 14,2 cm | 125 | 4500 | € 14,70 | € 13,25 | |
| 3,0 ltr. | 19,2 x 15,0 cm | 125 | 3680 | € 16,50 | € 14,90 | |
| 3,5 ltr. | 20,3 x 16,0 cm | 107 | 3276 | € 19,55 | € 17,60 | |
| 4,0 ltr. | 21,3 x 16,7 cm | 98 | 2450 | € 21,80 | € 19,65 | |
| 5,0 ltr. | 22,8 x 18,0 cm | 86 | 2162 | € 26,60 | € 24,00 | |
| 7,5 ltr. | 26,3 x 21,1 cm | 76 | 1216 | € 38,70 | € 34,90 | |
| 10,0 ltr. | 29,2 x 23,1 cm | 70 | 980 | € 52,70 | € 47,60 | |
| 12,0 ltr. | 30,4 x 24,9 cm | 62 | 744 | € 83,15 | € 75,00 | |
| 15,0 ltr. | 33,0 x 26,3 cm | 62 | 600 | € 110,30 | € 98,50 | |
| 20,0 ltr. | 35,7 x 29,2 cm | 50 | 400 | € 150,00 | € 127,50 | |
| CEP
-Container flache Form |
||||||
| 2,0 ltr. | 17,7 x 11,4 cm | 133 | 5580 | € 13,55 | € 12,20 | |
| 3,0 ltr. | 20,2 x 13,1 cm | 130 | 3920 | € 17,00 | € 15,50 | |
| 4,0 ltr. | 22,4 x 14,5 cm | 130 | 2990 | € 21,85 | € 19,90 | |
| 5,0 ltr. | 24,0 x 15,5 cm | 120 | 2400 | € 27,15 | € 24,00 | |
| 7,5 ltr. | 27,2 x 18,2 cm | 76 | 1216 | € 41,05 | € 36,95 | |
| 10,0 ltr. | 30,0 x 19,8 cm | 86 | 1032 | € 52,85 | € 47,80 | |
| 15,0 ltr. | 34,0 x 23,0 cm | 62 | 530 | € 109,50 | € 98,60 | |
| 20,0 ltr. | 38,6 x 25,0 cm | 64 | 384 | € 133,90 | € 121,00 | |
| 25,0 ltr. | 40,0 x 26,8 cm | 53 | 318 | € 188,00 | € 171,00 | |
|
|
||||||
| Italienisches Modell Pflanz-Container mit Seitenschlitzen, ohne Bodenlöcher, aus Kunststoff schwarz |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | Preis / 100 Stück | |||
| Pack | je Palette | ab 1 Pack | ab 1 Palette | |||
| 5,5 ltr. | 22 x 17 cm | 50 | 2800 | €
39,00 |
€ 35,00 | |
| 7,5 ltr. | 24 x 20 cm | 50 | 2500 | €
48,00 |
€ 43,00 | |
| 10,0 ltr. | 26 x 22 cm | 50 | 1600 | €
60,00 |
€ 54,00 | |
| 12,0 ltr. | 28 x 24 cm | 50 | 1440 | €
72,00 |
€ 64,00 | |
| 15,0 ltr. | 30 x 26 cm | 50 | 1000 | €
94,00 |
€ 84,00 | |
| Italienisches Modell Pflanz-Container hohe Form |
||||||
| 5,0 ltr. | 20 x 20 cm | 50 | 2400 | €
32,00 |
€ 29,00 | |
| 7,0 ltr. | 22 x 22 cm | 50 | 1500 | €
43,00 |
€ 38,00 | |
| 9,5 ltr. | 24 x 24 cm | 50 | 1500 | €
51,00 |
€ 46,00 | |
| 12,0 ltr. | 26 x 26 cm | 50 | 1500 | €
66,00 |
€ 60,00 | |
| 15,0 ltr. | 28 x 28 cm | 50 | 1120 | €
83,00 |
€ 75,00 | |
|
|
||||||
| JOPA
Baumschul-Container mit Boden- und Seitenlöchern oder ohne Löcher, Griffrand aus Recycling-Polyäthylen (PE-LD) |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | Preis / Stück | |||
| im Netz | je Palette | ab 1 Pack | ab 1 Palette | |||
| 10 ltr. | 28 x 21 cm | 25 | 1200 | € 0,65 | € 0,60 | |
| 12 ltr. | 31 x 21 cm | 25 | 1100 | € 0,73 | € 0,67 | |
| 15 ltr. | 32 x 25 cm | 20 | 800 | € 0,97 | € 0,89 | |
| 20 ltr. | 34 x 27 cm | 20 | 360 | € 1,35 | € 1,24 | |
| 25 ltr. o. Löcher | 35 x 28 cm | 25 | 420 | € 1,69 | € 1,57 | |
| 30 ltr. | 42 x 30cm | 20 | 360 | € 2,25 | € 2,05 | |
| 40 ltr. | 46 x 32 cm | 10 | 300 | € 3,30 | € 3,00 | |
| 40 ltr. o. Löcher | 46 x 32 cm | 10 | 300 | € 3,10 | € 2,80 | |
| 50 ltr. | 49 x 32 cm | 10 | 140 | € 3,40 | € 3,15 | |
| 65 ltr. | 53 x 35 cm | 10 | 150 | € 4,30 | € 3,80 | |
| 65 ltr. o. Löcher | 53 x 35 cm | 10 | 150 | € 4,10 | € 3,80 | |
| 90 ltr. | 65 x 36 cm | 10 | 140 | € 5,30 | € 5,10 | |
| 90 ltr. o. Löcher | 65 x 36 cm | 10 | 140 | € 5,10 | € 4,70 | |
| Größere Container bis 1500 ltr. siehe Großcontainer | ||||||
|
|
||||||
| MANNA
Baumschul-Container ohne Loch stabiler Rand, teilweise mit Griffen aus Polyäthylen (PE-HD) Farbe: schwarz |
||||||
| Volumen | Größe Ø x T | Verpackungseinheit | ||||
| in Folie/Stück | Preis / Stück | |||||
| 10 ltr. | 27 x 26 cm | 25 | € 1,06 | |||
| 12 ltr. | 29 x 23 cm | 25 | € 1,38 | |||
| 15 ltr. | 30 x 30 cm | 25 | € 1,91 | |||
| 18 ltr. | 34 x 26 cm | 20 | € 2,12 | |||
| 21 ltr. | 34 x 30 cm | 20 | € 2,90 | |||
|
|
||||||